| Allokation des Vermögens |
|
|
| in CHF je Aktie | in % | |
| Private Unternehmen | 42.87 | 64.4 |
| Spezialisierte Wagniskapitalfonds | 9.97 | 15.0 |
| Kotierte Unternehmen | 7.60 | 11.4 |
| Übrige Aktive | 3.57 | 5.4 |
| Flüssige Mittel | 2.55 | 4.9 |
| Total Vermögen | 66.55 | 100.0 |
| ./. Verbindlichkeiten | -3.97 | |
| Total Nettovermögen | 62.58 | |
| Währungsverteilung des Nettovermögens | ||
| Aktiven in | in CHF pro Aktie | |
| USD | 37.23 | |
| EUR | 16.70 | |
| CHF | 10.80 | |
| Übrige (SEK, GBP, DKK) | 1.82 | |
| Total Vermögen | 66.55 | |
| ./. Verbindlichkeiten in | ||
| CHF | -3.28 | |
| USD | -0.69 | |
| Total Nettovermögen | 62.58 | |






